PMEFINAR
| Nom du projet | Projet de mise à l’échelle des fermes familiales Naatangue pour une agriculture résiliente au Sénégal (PMEFINAR) | |||
| Description du projet | (i)                    Développer, intégrer et intensifier les modèles agricoles Naatangué dans 8 régions pour garantir une agriculture durable, des activités agricoles productives tout au long de l’année et une sécurité alimentaire durable grâce à une meilleure gestion des ressources en eau ;(ii) Renforcer les capacités des conseillers agricoles et des petites exploitations agricoles afin de diversifier les bases de production des agriculteurs ruraux grâce à l’introduction de pratiques agroforestières et de chaînes de valeur de l’élevage résilientes ; et (iii)                 Renforcer l’entrepreneuriat des agriculteurs et accélérer l’émergence de nouveaux  | |||
| Objectif(s) | Réduire la vulnérabilité des petits producteurs et des exploitations familiales au changement climatique à travers la modernisation et l’intensification des systèmes de production et une meilleure intégration des opportunités d’agriculture-élevage-pêche dans les petites exploitations | |||
| Impact et résultats attendus | 100 fermes familiales réalisées 40 fermes consolidées à travers la solarisation, la construction de poulaillers et d’unités de transformation Empreinte carbone Oorganisations de producteurs formés au développement organisationnel et à l’entrepreneuriat Création de coopératives agricoles pour un meilleur accès au marché pour les agriculteurs Les fonds d’épargne communautaires opérationnels Les fermes familiales Naatangue développées avec plan d’exploitation et de gestion Les fermes villageoises améliorées grâce à des systèmes agricoles résilients au climat et de nouvelles chaînes de valeur Pratiques agroforestières adoptées dans les exploitations familiales et villageoises Naatangué  | |||
| Durée | 4 ans (2025-2028) | |||
| Cout du projet (euros) | 9 050 089 euros | Financement acquis | Fonds vert climat | |
| Nom du projet | Projet pilote de CAC – FSRP ANIDA | |||
| Description du projet | I. Mettre en place des coopératives agricoles communautaires (CAC) et des coopératives de l’utilisation du matériel agricole (CUMA) structurées et capables de travailler avec le système financier pour développer leurs activités dans quatre communes ; II. Réaliser des aménagements hydroagricoles modernes sur une superficie de 600 ha pour accompagner le développement des CACs suivant un schéma désagrégé en 10 fermes de 20 ha chacune tout en restant dans la même commune ;  | |||
| Objectif(s) | Promouvoir des coopératives agricoles communautaires dans les communes du pays disposant d’exploitation agricole moderne de superficies 200 ha et plus. | |||
| Impact et résultats attendus | – 27 fermes villageoises et 3 waar wi réalisées ; – 4 CACs ET CUMAs – 600 ha de terre aménagés pour l’irrigation ; – 3 tracteurs, 30 motoculteurs, 30 tricycles, des équipements pour les poulaillers acquis – Promotion des énergies renouvelables avec des exploitations fonctionnant aux mixtes énergies (solaire et Thermique) – Dix mille (10 000) emplois créés, dont 2 500 emplois directs essentiellement réservés aux jeunes et aux femmes ; – 7 600 tonnes de fruits et légumes par an; – 810 tonnes de céréales ; – 367 200 poulets de chair produits – Production de semence dans les fermes ;  | |||
| Durée | 1 an (2025) | |||
| Cout du projet ( FCFA) | 8 399 968 000 | Financement acquis | Banque Mondiale ( FSRP) | |
