PAFIVER-FH
Nom du projet | Projet d’aménagement de fermes intégrées valorisant les énergies renouvelables et développement des filières horticoles (PAFIVER-FH) | ||
Description du projet | Les activités envisagées s’articulent: i) l’aménagement des fermes agricoles Naatangué pour les communautés à la base ; ii) l’appui à l’organisation des producteurs et à la mise en valeur agricole ; | ||
Objectif(s) | Contribuer durablement à la réalisation des projets agricoles à haute valeur ajoutée pour accroitre la souveraineté alimentaire des populations, réduire les importations, améliorer l’offre nationale en fruits et légumes et augmenter la création d’emploi en milieu rural. | ||
Impact et résultats attendus | – 26 000 nouveaux emplois créés et la consolidation de 3000 emplois à travers les fermes bénéficiaires d’équipements de pompage additionnels au solaire. – 70 nouvelles fermes agricoles villageoises réalisées avec un système de pompage solaire – 1700 fermes familiales aménagées favorisant une production diversifiée et en toute saison ; – Plus de 3000 ha de superficies équipées exploitables par an ; – 50 fermes et aires agricoles existantes consolidées par la réalisation d’ouvrages et d’équipements de maîtrise de l’eau et l’introduction des technologies modernes d’irrigation et de système de pompage solaire permettant d’importante économie d’énergie. – Plus de 60 000 tonnes de fruits et légumes produites annuellement correspondant à un chiffre d’affaires estimé à 12 Milliards par an | ||
Durée | 3 ans | ||
Cout du projet (FCFA) | 24 000 000 0000 | Financement déjà acquis | |
